世界各国がウクライナに支援している(重装備を除く)武器や物資の一覧表で、重装備は別記事でまとめています。
10月13日時点
| 各国がウクライナに提供している(重装備を除く)武器や物資 | ||
| 米国 | ||
| FGM-148ジャベリン | 8,500 | |
| TOW | 1,500 | |
| カールグスタフM4 | 数量不明 | |
| AT-4 | 12,000 | |
| M141 SMAW-D BDM | 1,000 | |
| FIM-92スティンガー | 1,400 | |
| 拳銃 | 1,000 | |
| 小銃(M4A1を含む) | 7,000 | |
| 機関銃 | 600 | |
| 散弾銃 | 200 | |
| グレネードランチャー | 300 | |
| ショットガン | 400 | |
| 小口径弾薬 | 60,000,000 | |
| 155mm砲弾 | 880,000 | |
| 155mm砲弾 精密誘導タイプ | 2,500 | |
| 105mm砲弾 | 180,000 | |
| 120mm迫撃砲 | 20 | |
| 120mm迫撃砲弾 | 115,000 | |
| HMARS向け弾薬 | 数量不明 | |
| M18A1クレイモア | 数量不明 | |
| 建造物爆破用C4 | 数量不明 | |
| 軍事用無線機 | 数千個 | |
| ヘルメットと防弾ベスト | 75,000 | |
| 光学センサー | 2,000 | |
| レーザー計測機 | 2,000 | |
| 三菱L200 | 25 | |
| ルノー ダスター | 35 | |
| 4×4人員輸送車 | 16 | |
| 貨物トラック | 13 | |
| カナダ | ||
| 155mm砲弾 | 20,000 | |
| M777交換用バレル | 10セット | |
| カールグスタフM4 | 2,000 | |
| M72 LAW | 4,500 | |
| 小銃 | 数量不明 | |
| 機関銃 | 数量不明 | |
| 手榴弾 | 7,500 | |
| 暗視ゴーグル | 数量不明 | |
| ヘルメット | 82,000 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| 英国 | ||
| NLAW | 10,000 | |
| FGM-148ジャベリン | 数量不明 | |
| FIM-92スティンガー | 数量不明 | |
| スターストリーク | 数量不明 | |
| 各種砲弾 | 100,000 | |
| 155mm・105mm砲弾 | 50,000 | |
| 小口径弾薬 | 3,000,000 | |
| 建造物爆破用C4 | 4.5トン | |
| ヘルメット | 84,000 | |
| 防弾ベスト | 8,450 | |
| フランス | ||
| ミラン2 | 数量不明 | |
| 1億ユーロ相当の装備品 | ||
| ドイツ | ||
| パンツァーファウスト3 | 3,000 | |
| MATADOR | 7,550 | |
| FIM-92スティンガー | 500 | |
| ストレラ-2 | 2,700 | |
| 155mm砲弾 | 10,500 | |
| 155mm砲弾 フレア弾・発煙弾 | 3,000 | |
| 155mm砲弾 精密誘導タイプ(予定) | 255 | |
| ゲパルト用弾薬 | 53,000 | |
| 小口径弾薬 | 21,800,000 | |
| 手榴弾 | 100,000 | |
| 対戦車地雷 | 14,900 | |
| ヘルメット | 28,000 | |
| 軍服 | 15パレット | |
| 寝袋 | 10,000 | |
| トラック・ミニバス・バギー | 280 | |
| 暖房システム(予定) | 130 | |
| 大型トラック(予定) | 90 | |
| トラック(予定) | 200 | |
| 小口径弾薬 | 167,000 | |
| イタリア | ||
| ミラン2 | 数量不明 | |
| FIM-92スティンガー | 数量不明 | |
| ブローニングM2重機関銃 | 数量不明 | |
| 軽機関銃 | 数量不明 | |
| 迫撃砲 | 数量不明 | |
| スペイン | ||
| ロケットランチャーC-90 | 1,370 | |
| 軽機関銃 | 数量不明 | |
| 弾薬 | 700,000 | |
| ポルトガル | ||
| H&K G3 | 数量不明 | |
| 手榴弾 | 数量不明 | |
| 暗視ゴーグル | 数量不明 | |
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| ノルウェー | ||
| M72 LAW | 4,000 | |
| ジャベリン | 5,000 | |
| ミストラル | 100 | |
| AG90 | 数量不明 | |
| 12.7mm弾薬 | 数量不明 | |
| ヘルメット | 5,000 | |
| 防弾ベスト | 1,500 | |
| ガスマスク | 1,000 | |
| 寝袋 | 2,000 | |
| 寝袋マット | 1,000 | |
| レーション | 15,000 | |
| スウェーデン | ||
| AT-4 | 10,000 | |
| ヘルメット | 5,000 | |
| 防弾ベスト | 5,000 | |
| レーション | 135,000 | |
| フィンランド | ||
| 対戦車兵器 | 1,500 | |
| 小銃 | 2,500 | |
| ヘルメット | 2,000 | |
| 防弾ベスト | 2,000 | |
| レーション | 70,000 | |
| デンマーク | ||
| M72 LAW | 2,700 | |
| AT-4 | 数量不明 | |
| FIM-92スティンガー | 300 | |
| ベルギー | ||
| M72 LAW | 200 | |
| FN FNC | 5,000 | |
| 暗視ゴーグル | 数量不明 | |
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| ルクセンブルク | ||
| NLAW | 100 | |
| 軍用テント | 15 | |
| ギリシャ | ||
| AK-47 | 20,000 | |
| RPG-18 | 815 | |
| RM-70用の弾薬 | 122 | |
| ポーランド | ||
| 対戦車兵器 | 数量不明 | |
| RPG-40 | 数量不明 | |
| LMP-2017 | 100 | |
| グロム | 数量不明 | |
| チェコ | ||
| ストレラ-2 | 160 | |
| ストレラ-2発射機 | 10 | |
| Cz.82 | 30,150 | |
| Vz.58 | 5,000 | |
| Vz.61 | 2,085 | |
| Vz.59 | 3,200 | |
| 狙撃銃 | 数量不明 | |
| 7.62mm弾 | 3,500,000 | |
| スロバキア | ||
| 対戦車兵器 | 数量不明 | |
| 携帯式防空ミサイル | 486 | |
| BM-21用のロケット弾 | 数量不明 | |
| スロベニア | ||
| 小銃 | 数量不明 | |
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| オーストリア | ||
| ヘルメット | 10,000 | |
| ブルガリア | ||
| ヘルメット | 2,000 | |
| 防弾ベスト | 2,000 | |
| クロアチア | ||
| ツァスタバ M70 | 20,000 | |
| 何らかの携帯式兵器 | 数量不明 | |
| ルーマニア | ||
| ヘルメット | 2,000 | |
| 防弾ベスト | 2,000 | |
| T-72のスペアパーツ | 数量不明 | |
| エストニア | ||
| FGM-148ジャベリン | 数量不明 | |
| 122m砲弾 | 数量不明 | |
| 地雷 | 数量不明 | |
| 手榴弾 | 数量不明 | |
| ラトビア | ||
| FIM-92スティンガー | 数量不明 | |
| ヘルメット | 数量不明 | |
| レーション | 数量不明 | |
| UAV | 90 | |
| リトアニア | ||
| FIM-92スティンガー | 数量不明 | |
| 対戦車兵器 | 数量不明 | |
| 重迫撃砲 | 数量不明 | |
| 小銃 | 数量不明 | |
| 機関銃 | 数量不明 | |
| 手榴弾 | 数量不明 | |
| 弾薬 | 数量不明 | |
| 暗視装置 | 数量不明 | |
| カウンタードローンシステム | 数量不明 | |
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| オーストラリア | ||
| 小銃 | 数量不明 | |
| ロケット弾 | 数量不明 | |
| 各種弾薬 | 数量不明 | |
| 非致死性の装備品一式 | 数量不明 | |
| ニュージーランド | ||
| ヘルメット | 453 | |
| 防弾ベスト | 1,066 | |
| 武器と弾薬 | 数量不明 | |
| 日本 | ||
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| 市販のドローン | 数量不明 | |
| 防寒服 | 数量不明 | |
| 天幕 | 数量不明 | |
| カメラ | 数量不明 | |
| 衛生機材 | 数量不明 | |
| レーション | 数量不明 | |
| 双眼鏡 | 数量不明 | |
| 医療用資器材 | 数量不明 | |
| 民生車輌(バン) | 数量不明 | |
| 韓国 | ||
| ヘルメット | 数量不明 | |
| 防弾ベスト | 数量不明 | |
| ガスマスク | 数量不明 | |
| レーション | 数量不明 | |
| 医療品 | 数量不明 | |
リストの内容は公開されているものと視覚的に確認できたものに限られるので全てカバーしている訳でなく、参考程度の信憑性しかないと思って欲しい。
※アイキャッチ画像の出典:U.S. Marine Corps photo by Cpl. Jennessa Davey
| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |





















アメリカイギリスは別にしてチェコ、フィンランド、バルト3国、カナダが多いな。それに重装備が前に比べてだいぶ増えた。いい風に乗ってるねぇ。
武器の種類が多すぎるから、ウクライナも全て整備しようとは思っていないでしょう。
だから日本も(ry
管理人様、リスト作成と更新お疲れ様です。皆のための活動にただただ感謝を。
日本も、衛生キットや食糧の追加支援や
車両やレーダーといった非殺傷兵器など
送ってほしいものですね
> 衛生キット
と、と、突撃一番か? (゚A゚;)
まともな衛星キットを沢山装備していない自衛隊から出せってのは酷な話。
三菱L200の場違い感w。
テクニカルにするのかな。
さあ…いやぁ俺らは困ってる国に自動車をあげてるだけだからなあ
贈ったあと現地でどう運用されるのかは全く全然想像つかないわ
(ちなみにハイラックスは現地でウクライナ側ベラルーシ義勇兵が利用しているらしい)
ウクライナ軍が戦車や装甲車を要望しているのは周知のことだが、
車両も足りない上にマジで消耗品に近い扱いなので持て余すことはないだろうな
兵士を50万人以上増員するのに小銃の供与が1万丁程度みたい。
まあ、西側の小銃、特にアメリカ製の小銃は屋内で毎日手入れしないと故障する危険があり前線では使い物にならないので大量に供与されても困ってしまうだろうけど。
手入れをしなくても故障しにくいカラシニコフ系の小銃が50万丁必要だ。ウクライナも自国でカラシニコフ系小銃生産できるのかもしれないが、数量が追い付かないだろうし、NATO弾が使えないと弾丸不足になる危険がある。早急に、NATO弾の使えるカラシニコフ系小銃を50万丁調達する必要があると思う。
とりあえず僕のかんがえた最強鉄砲を誰も求めてないのは確実
ショットガン400と散弾銃200が別項目ですが、別物なのでしょうか?
先の重装備品提供リストと併せて見ると、なんとまぁ圧巻の物量。特にアメリカ。何だこの化物国家…ケンカなんか売るもんじゃあないとつくづく思う。
ロシア人が「俺たちゃNATOそのものと戦ってんだ!」と喚きたくなるのも無理はない。
まぁ、ただただ自業自得ですけどね?
その化け物国家アメリカに勝った北ベトナムはどんな魔法を使ったんでしょう?
南ベトナム軍はアフガン政府軍並みの産廃に加え東側の援助とあからさまな補給路を破壊できず
国土焦土化と引き換えに勝利したから魔法というほどではなかろう
日本のレーションの評判が気になる
カレーとかは誰が食べても美味しいって言ってくれると思うんだけど
戦後に何処の国のレーションが1番美味しかったか知る機会があればいいな
ロシア人の感想だけど日本のカレーでも辛いらしい。
向こうは基本的に辛い料理がないそうな。
辛いのが好きな国って赤道に近い暑い国のイメージがある。
ちょっと前まで麻布台にベラルーシ料理の店「ミンスクの台所」ってのがあって、そこでベラルーシ人が作ったベラルーシ・ロシア・ウクライナ料理を食べられたんだけど、まあ異国料理だった。塩が貴重な内陸国の人の料理だからかな、塩味が薄いんだよ。サワークリームと素材の味で食う感じ。あとたまに酢。
だから、この感想はよくわかる。日本のレーションだとしょっぺえんじゃないかな…
>ロシア人の感想だけど日本のカレーでも辛いらしい。
>向こうは基本的に辛い料理がないそうな。
戦後の事を考えるとこれだけの小型ロケットと対戦車ミサイルの供与は恐ろしい物があるな。数だけ見ると横流しが怖いわ。
佐藤優もそんなこと言ってたけど
刑務所から殺人犯をリクルートして重火器を持たせている国については無視していたのが面白かったな