ロシア軍がShahed-136を戦場に投入=2022年9月22日以降にウクライナへ向けて発射した極超音速ミサイル、弾道ミサイル、巡航ミサイル、イラン製無人機の数と、これをウクライナ軍が迎撃した数をまとめたデータで、11月6日時点での総発射数は4,463発、総迎撃数は3,521発になる。
ロシア軍によるウクライナへのミサイル攻撃(無人機を含む) | |||
2022.09 | 22 | Shahed-136×?(4) | 総発射数:ー |
総撃墜数:4 | |||
23 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
25 | Shahed-136×?(2) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:2 | |||
26 | Shahed-136×?(4) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:4 | |||
27 | Shahed-136×3(3) | 総発射数:3 | |
総撃墜数:3 | |||
28 | Kh-59×5(4) | 総発射数:5 | |
総撃墜数:4 | |||
29 | Shahed-136×7(5) | 総発射数:7 | |
総撃墜数:5 | |||
累計発射数×31以上/撃墜数×28 Shahed-136×26以上(24)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×5(4) | |||
2022.10 | 02 | Shahed-136×7(5) | 総発射数:7 |
総撃墜数:5 | |||
05 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
06 | Shahed-136×?(14) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:14 | |||
07 | Shahed-136×?(3) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:3 | |||
09 | Shahed-136×1(1)、Kh-59×3(1)、Kh-22×4(0)、S-300×16(0) | 総発射数:24 | |
総撃墜数:2 | |||
10 | Shahed-136×25(22)、Kh-101/Kh-555、イスカンデル、S-300など×85(45) | 総発射数:100 | |
総撃墜数:67 | |||
11 | Shahed-136×?(13)、Kh-101/Kh-555とKalibr×28(20) | 総発射数:41 | |
総撃墜数:33 | |||
12 | Shahed-136×?(17) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:17 | |||
13 | Shahed-136×?(6)、Kalibr×?(5) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:11 | |||
14 | Shahed-136×?(8) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:8 | |||
15 | Shahed-136×?(7) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:7 | |||
16 | Shahed-136×?(11) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:7 | |||
17 | Shahed-136×?(34)、Kalibr×?(2)、正体不明の巡航ミサイル×?(3) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:39 | |||
18 | Shahed-136×?(6)、Kh-101/Kh-555×?(1)、Kalibr×?(4) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:11 | |||
19 | Shahed-136×?(23)、Kh-101/Kh-555×6(4) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:27 | |||
20 | Shahed-136×?(14) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:14 | |||
22 | Shahed-136×?(10)、Kh-101/Kh-555×17(13)、Kalibr×?(5) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:28 | |||
23 | Shahed-136×?(16) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:16 | |||
25 | Shahed-136×?(3) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:3 | |||
26 | Shahed-136×20以上(17)、Kh-59×?(1) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:18 | |||
31 | Kh-101/Kh-555×50以上(44) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:44 | |||
累計発射数×474以上/撃墜数×385 Shahed-136×244以上(236)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×230以上(149) | |||
2022.11 | 01 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー |
総撃墜数:6 | |||
02 | Shahed-136×17(16) | 総発射数:17 | |
総撃墜数:16 | |||
04 | Shahed-136×?(20)、Kalibr×?(2) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:22 | |||
09 | Shahed-136×?(5) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:5 | |||
15 | Shahed-136×10(10)、Kh-101/Kh-555×70(?)とKalibr×20(?)、Kh-59×?(2)、※Kh-101/Kh-555とKalibrを合わせて75撃墜 | 総発射数:102以上 | |
総撃墜数:87 | |||
17 | Shahed-136×5(5)、Kh-101/Kh-555×18(4)、Kh-59×?(2)、S-300×?(0) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:11 | |||
23 | Kh-101/Kh-555とKalibr×70(51) | 総発射数:70 | |
総撃墜数:51 | |||
累計発射数×247以上/撃墜数×196 Shahed-136×63以上(62)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×184以上(134) | |||
2022.12 | 05 | Kh-101/Kh-555×38、Kalibr×22、Kh-59×6、Kh-31×1、Kh-22×3(0)、※この内60以上を撃墜 | 総発射数:70 |
総撃墜数:60以上 | |||
07 | Shahed-136×?(14) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:14 | |||
10 | Shahed-136×?(10) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:10 | |||
14 | Shahed-136×?(13) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:13 | |||
16 | Kh-101/Kh-555、Kalibr、Kh-59、Kh-31、Kh-22×76(60)、S-300×27発(0) | 総発射数:103 | |
総撃墜数:60 | |||
18 | Shahed-136×35(30) | 総発射数:35 | |
総撃墜数:30 | |||
29 | Shahed-136×?(11)、Kh-101/Kh-555、Kalibr、Kh-59、Kh-32、Kh-22×69(54)、S-300の攻撃に言及 | 総発射数:80 | |
総撃墜数:65 | |||
30 | Shahed-136×?(16) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:16 | |||
31 | Kh-101/Kh-555とイスカンデルMを合わせて×20(12) | 総発射数:20 | |
総撃墜数:12 | |||
累計発射数×360以上/撃墜数×280 Shahed-136×99以上(94)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×261以上(186) | |||
2023.01 | 01 | Shahed-136×?(45) | 総発射数:ー |
総撃墜数:45 | |||
02 | Shahed-136×?(39)、Kh-59×?(1) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:40 | |||
14 | Kh-101/Kh-555とKalibr×23(18)、Kh-59×10(7)、Kh-22×5(0)、空軍は初めてKh-22は迎撃不可能で使用された計210発のKh-22を1発も撃ち落としたことはないと言及 | 総発射数:38 | |
総撃墜数:30 | |||
23 | Kh-59×?(2) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:2 | |||
26 | Shahed-136×24(24)、Kh-101/Kh-555×40、Kalibr×9、Kh-59×4、キンジャール×2、※この内47を撃墜 | 総発射数:79 | |
総撃墜数:71 | |||
累計発射数×204以上/撃墜数×183 Shahed-136×108以上(108)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×96以上(75) | |||
2023.02 | 10 | Shahed-136×27(25)、Kh-101/Kh-555とKalibr×71(61)、S-300×35(0)、空軍は手持ちの迎撃手段でS-300は迎撃不可能と再び言及 | 総発射数:133 |
総撃墜数:86 | |||
11 | Shahed-136×?(4) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:4 | |||
16 | Kh-101/Kh-555×12、Kalibr×8、Kh-59×2(2)、Kh-22×12(0)、※Kh-101/Kh-555とKalibrを14を撃墜 | 総発射数:34 | |
総撃墜数:16 | |||
18 | Kalibr×2(2) | 総発射数:2 | |
総撃墜数:2 | |||
27 | Shahed-136×14(11) | 総発射数:14 | |
総撃墜数:11 | |||
累計発射数×187以上/撃墜数×119 Shahed-136×45以上(40)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×142(79) | |||
2023.03 | 01 | Shahed-136×4(4) | 総発射数:4 |
総撃墜数:4 | |||
06 | Shahed-136×15(13) | 総発射数:15 | |
総撃墜数:13 | |||
08 | Shahed-136×?(2) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:2 | |||
09 | Shahed-136×8(4)、Kh-101/Kh-555×28、Kalibr×20、Kh-59×6(0)、Kh-31×2(0)、Kh-22×6(0)、キンジャール×6(0)、S-300×13(0)、※Kh-101/Kh-555とKalibrを34を撃墜 | 総発射数:89 | |
総撃墜数:38 | |||
17 | Shahed-136×16(11) | 総発射数:16 | |
総撃墜数:11 | |||
21 | Shahed-136×21(16)、Kh-59×2(2) | 総発射数:23 | |
総撃墜数:18 | |||
21 | Kh-59×2(2) | 総発射数:2 | |
総撃墜数:2 | |||
23 | Shahed-136×13(12) | 総発射数:13 | |
総撃墜数:12 | |||
30 | Shahed-136×10(9) | 総発射数:10 | |
総撃墜数:9 | |||
累計発射数×168以上/撃墜数×109 Shahed-136×89以上(71)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×79(38) | |||
2023.04 | 04 | Shahed-136×17(14) | 総発射数:17 |
総撃墜数:14 | |||
18 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
19 | Shahed-136×12(10) | 総発射数:12 | |
総撃墜数:10 | |||
20 | Shahed-136×11(10)、隕石 | 総発射数:11 | |
総撃墜数:10 | |||
21 | Shahed-136×17(12)、空軍がパトリオットの国内運用が始まったことを発表 | 総発射数:17 | |
総撃墜数:12 | |||
24 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
28 | Kh-101/Kh-555×23(21) | 総発射数:23 | |
総撃墜数:21 | |||
29 | Shahed-136×?(2) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:2 | |||
累計発射数×94以上/撃墜数×81 Shahed-136×71以上(60)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×23(21) | |||
2023.05 | 01 | Kh-101/Kh-555×18(15) | 総発射数:18 |
総撃墜数:15 | |||
03 | Shahed-136×26(21) | 総発射数:26 | |
総撃墜数:21 | |||
04 | Shahed-136×24(18) | 総発射数:24 | |
総撃墜数:18 | |||
05 | Shahed-136×2(2) | 総発射数:2 | |
総撃墜数:2 | |||
06 | Shahed-136×8(8)、キンジャール×1(1)、空軍がパトリオットシステムでキンジャールの撃墜を初報告 | 総発射数:9 | |
総撃墜数:9 | |||
08 | Shahed-136×35(35) | 総発射数:35 | |
総撃墜数:35 | |||
09 | Shahed-136×3(3)、Kh-101/Kh-555×17(15)、Kalibr×8(8) | 総発射数:28 | |
総撃墜数:26 | |||
13 | Shahed-136×21(17) | 総発射数:21 | |
総撃墜数:17 | |||
14 | Shahed-136×?(22)、Kh-101/Kh-555×?(3) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:25 | |||
16 | Shahed-136×6(6)、Kalibr×9(9)、キンジャール×6(6)、イスカンデルMとS-400×3(3)、初めて飛行プロファイルが異なる3つの兵器(極超音速ミサイル、弾道ミサイル、巡航ミサイル)を同時に撃墜 | 総発射数:24 | |
総撃墜数:24 | |||
17 | Shahed-136×2(2)、Kh-101/Kh-555×22(21)、Kalibr×6(6)、イスカンデルK×2(2) | 総発射数:32 | |
総撃墜数:31 | |||
19 | Shahed-136×22(16)、Kalibr×6(3) | 総発射数:28 | |
総撃墜数:19 | |||
20 | Shahed-136×24(24) | 総発射数:24 | |
総撃墜数:24 | |||
22 | Shahed-136×20(20)、Kh-101/Kh-555×4(4)、Kh-22×5(0)、イスカンデルM×2(0)、S-300×5(0) | 総発射数:36 | |
総撃墜数:24 | |||
23 | Shahed-136×6(6) | 総発射数:6 | |
総撃墜数:6 | |||
25 | Shahed-136×36(36) | 総発射数:36 | |
総撃墜数:36 | |||
26 | Shahed-136×31(23)、Kh-101/Kh-555×10(10)、S-300もしくはS-400×7(0) | 総発射数:48 | |
総撃墜数:33 | |||
28 | Shahed-136×54(52)、1日に使用されたShahed-136の数としては最大 | 総発射数:54 | |
総撃墜数:52 | |||
29 | Shahed-136×35(29)、Kh-101/Kh-555×40(37)、イスカンデルMとイスカンデルK×11(11) | 総発射数:86 | |
総撃墜数:77 | |||
30 | Shahed-136×31(29) | 総発射数:31 | |
総撃墜数:29 | |||
累計発射数×593以上/撃墜数×523 Shahed-136×408以上(369)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×185以上(154) | |||
2023.06 | 01 | イスカンデルM×7(7)、イスカンデルK×3(3) | 総発射数:10 |
総撃墜数:10 | |||
02 | Shahed-136×21(21)、Kh-101/Kh-555×15(15) | 総発射数:36 | |
総撃墜数:36 | |||
03 | 地元当局も現地メディアも「ドニプロ郊外に弾道ミサイルが着弾して20人が負傷とした」と発表しているが、ウクライナ空軍は攻撃の詳細を発表していない。 | 総発射数:不明 | |
総撃墜数:0 | |||
04 | Shahed-136×8(6)、Kh-101/Kh-555×6(4)、クロピヴニツキー近くの飛行場に巡航ミサイルが2発着弾 | 総発射数×14 | |
総撃墜数×10 | |||
06 | Kh-101/Kh-555×35(35) | 総発射数×35 | |
総撃墜数×35 | |||
08 | Kalibr×2(0)、現地メディアはチェルカッスイ州に2発の巡航ミサイルが着弾して工場に被害が出たと報じている。 | 総発射数:2 | |
総撃墜数:0 | |||
09 | Shahed-136×16(10)、Kh-101/Kh-555×6(4) | 総発射数:22 | |
総撃墜数:14 | |||
10 | Shahed-136×35(20)、地上発射型ミサイル×8(2)、イスカンデルM、イスカンデルK、Shahed-136がポルタヴァ州のミルゴロド空軍基地に着弾 | 総発射数:43 | |
総撃墜数:22 | |||
11 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
13 | 1回目:Shahed-136×4(1)、Kh-101/Kh-555×14(10)、2回目:Kh-101/Kh-555×1(1)、ドニプロペトロウシク州当局はクリヴィー・リフに6発(内務省は4発と主張)のミサイルが飛来し、5ヶ所に着弾して30名以上の死傷者が出ていると発表。 | 総発射数:19 | |
総撃墜数:12 | |||
14 | Shahed-136×10(9)、Kalibr×4(3)、Kh-22×6(0)、Shahed-136がオデーサに、Kh-22がドネツク州のクラマトルスクとコンスタンチノフカに着弾。 | 総発射数:20 | |
総撃墜数:12 | |||
15 | Shahed-136×20(20)、Kh-101/Kh-555×4(1)、クリヴィー・リフの産業施設に3発のミサイルが着弾 | 総発射数:24 | |
総撃墜数:21 | |||
16 | Shahed-136×2(2) | 総発射数:2 | |
総撃墜数:2 | |||
17 | Shahed-136×?(4) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:4 | |||
19 | Shahed-136×4(4)、Kalibr×4(4) | 総発射数:8 | |
総撃墜数:8 | |||
20 | Shahed-136×35(32)、イスカンデルM×?(0)もしくはS-300×?(0)、空軍は敵がザポリージャをイスカンデルMとS-300、もしくはどちらか一方で攻撃したと発表したが、その詳細は公表されていない。Shahed-136がリヴィウに着弾して重要なインフラに被害が出た。 | 総発射数:35+α | |
総撃墜数:32 | |||
21 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
22 | Shahed-136×4(3)、キンジャール×3(0)、Kh-22×3(0) | 総発射数:10 | |
総撃墜数:3 | |||
23 | Kh-101/Kh-555×13(13)、ウクライナ空軍はフメリニツキーの空軍基地を狙ったKh-101/Kh-555を全て撃ち落としたと発表 | 総発射数:13 | |
総撃墜数:13 | |||
24 | Shahed-136×2(2)、Kh-101/Kh-555×40(40)、Kalibr×2(1)、Kh-22×9(0)、クリヴィー・リフに向けられたKh-22が着弾 | 総発射数:53 | |
総撃墜数:43 | |||
26 | Shahed-136×18(7)、Kalibr×3(2) | 総発射数:21 | |
総撃墜数:9 | |||
27 | 空軍の公式発表はないが、クラマトルスク当局は2発のS-300が市内中心に着弾して47人が死傷したと発表 | 総発射数:2 | |
総撃墜数:0 | |||
28 | Shahed-136×?(6) | 総発射数:ー | |
総撃墜数:6 | |||
30 | Shahed-136×13(10)、S-300×4(0)、ザポリージャ州の軍事施設やインフラに着弾 | 総発射数:17 | |
総撃墜数:10 | |||
累計発射数×408以上/撃墜数×314 Shahed-136×214以上(169)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×194以上(132) | |||
2023.07 | 02 | Shahed-136×8(8)、Kalibr×3(3) | 総発射数:11 |
総撃墜数:11 | |||
03 | Shahed-136×17(13)、スームィの建造物にShahed-136が着弾 | 総発射数:17 | |
総撃墜数:13 | |||
04 | イスカンデルKがハルキウ州のペルボマイスキーに着弾して31人が負傷 | 総発射数:1 | |
総撃墜数:1 | |||
06 | Kalibr×10(7)、ウクライナ西部のリヴィウに巡航ミサイルが着弾して41人が死傷した | 総発射数:10 | |
総撃墜数:7 | |||
07 | Shahed-136×18(12)、ドニプロペトロウシク州にShahed-136の残骸が落下して2人が死亡 | 総発射数:18 | |
総撃墜数:12 | |||
08 | Shahed-136×?(5)、ウクライナ空軍は発射されたShahed-136の総数を明かしておらず、一部のShahed-136を迎撃出来なかったと述べている。8日の攻撃はドニプロペトロウシク州とキロヴォフラード州が標的でShahed-136の残骸が落下して2人が死亡。 | 総発射数:ー | |
総撃墜数:5 | |||
10 | 空軍の公式発表はないが、ムィコラーイウ当局は10日午前1時頃にイスカンデルMで攻撃を受けたと発表 | 総発射数:1 | |
総撃墜数:0 | |||
11 | Shahed-136×28(26)、キーウ州で撃墜したShahed-136の残骸が落下してビル1棟と民家12棟が損傷、オデーサ州の港湾施設に撃ち漏らした2機のShahed-136が着弾した。 | 総発射数:28 | |
総撃墜数:26 | |||
12 | Shahed-136×15(11) | 総発射数:15 | |
総撃墜数:11 | |||
13 | Shahed-136×20(20)、Kalibr×2(2)、イスカンデルM×1(0) | 総発射数:23 | |
総撃墜数:22 | |||
14 | Shahed-136×17(16)、ドニプロペトロウシク州にShahed-136が着弾 | 総発射数:17 | |
総撃墜数:16 | |||
15 | Shahed-136×6(4) | 総発射数:6 | |
総撃墜数:4 | |||
16 | 空軍の公式発表はないが、ハルキウ当局は16日夜に4発のS-300で攻撃を受けたと発表 | 総発射数:4 | |
総撃墜数:0 | |||
18 | Shahed-136×36(31)、Kalibr×6(6) | 総発射数:42 | |
総撃墜数:37 | |||
19 | Shahed-136×32(23)、Kalibr×16(13)、Kh-22×8発(0)、K-300P×6発(0)、Kh-59×1(1) | 総発射数:63 | |
総撃墜数:37 | |||
20 | Shahed-136×19(13)、Kalibr×3(2)、Kh-22×4(0)、K-300P×7(0)、イスカンデルK×5(3) | 総発射数:38 | |
総撃墜数:18 | |||
22 | Shahed-136×5(5) | 総発射数:5 | |
総撃墜数:5 | |||
23 | Kalibr×4(4)、Kh-22×3(0)、K-300P×5(0)、イスカンデルK×5(5)、イスカンデルM×2(0) | 総発射数:19 | |
総撃墜数:9 | |||
26 | Kalibr×?(3)、Kh-101/Kh-555×36(33)、キンジャール×4(?)、フメリニツキーにKh-101が着弾したが被害の詳細は明かされていない。フメリニツキー当局はキンジャールによる攻撃は空軍の防空部隊によって阻止されたと主張している。 | 総発射数:43 | |
総撃墜数:36 | |||
27 | Shahed-136×8(8)、Kalibr×2(0)、空軍は「Kalibrがオデーサに着弾して被害が出ている」と述べている。 | 総発射数:10 | |
総撃墜数:8 | |||
30 | Shahed-136×4(4)、空軍の公式発表には含まれていないがスームィ当局は30日未明にミサイル攻撃が受けて犠牲者が出たと発表。 | 総発射数:4 | |
総撃墜数:4 | |||
31 | 空軍の公式発表はないが、クリヴィー・リフ当局は31日朝に2発の弾道ミサイルが大学と住宅に着弾して4人が死亡、43人が負傷、ハルキウ当局は31日未明にS-300が着弾して犠牲者が出たと発表。クラマトルスクにもミサイルが着弾したが詳細は不明。 | 総発射数:3/380 | |
総撃墜数:0/282 | |||
累計発射数×380以上/撃墜数×282 Shahed-136×238以上(199)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×142以上(83) | |||
2023.08 | 02 | Shahed-136×?(23)、空軍はShahed-136の発射数を明かさなかったが、オデーサに着弾したことを認めている。 | 総発射数:? |
総撃墜数:23 | |||
03 | Shahed-136×15(15) | 総発射数:15 | |
総撃墜数:15 | |||
06 | Shahed-136×27(27)、Kh-101/Kh-555×20(13)、Kalibr×20(17)、キンジャール×3(?)、空軍のキンジャールに関する情報は公開しないと述べている。空軍は公式発表で触れていないもののハルキウ当局はS-300で攻撃を受けたと発表 | 総発射数:71 | |
総撃墜数:57 | |||
10 | Shahed-136×10(7) | 総発射数:10 | |
総撃墜数:7 | |||
11 | キンジャール×4(1)、このキンジャールは全てスタロコスティアニティヴ基地を狙ったもので、ここには海外でF-16の訓練を受けるパイロットが滞在しており、イグナト報道官は「ロシアは若いパイロット達を攻撃して西側製戦闘機に切り替える希望を奪おうとした」と述べている。参謀本部はS-300×1(0)による攻撃を発表している。 | 総発射数:5 | |
総撃墜数:1 | |||
12 | Shahed-136×5(3) | 総発射数:5 | |
総撃墜数:3 | |||
14 | Shahed-136×15(15)、Kalibr×8(8) | 総発射数:23 | |
総撃墜数:23 | |||
15 | Kh-101/Kh-555×20(16)、Kalibr×4(0)、Kh-22×4(0)、S-300×8(0) | 総発射数:36 | |
総撃墜数:16 | |||
16 | Shahed-136×?(13) | 総発射数:? | |
総撃墜数:13 | |||
19 | Shahed-136×?(15) | 総発射数:? | |
総撃墜数:15 | |||
20 | 空軍の公式発表はないものの、イスカンデルMもしくはイスカンデルKがチェルニーヒウに着弾 | 総発射数:1 | |
総撃墜数:0 | |||
23 | Shahed-136×20(11) | 総発射数:20 | |
総撃墜数:11 | |||
25 | Shahed-136×1(1)、Kalibr×2(2)、Kh-59×2(2) | 総発射数:7 | |
総撃墜数:7 | |||
26 | Shahed-136×2(2) | 総発射数:2 | |
総撃墜数:2 | |||
27 | Kh-101/Kh-555×4(4) | 総発射数:4 | |
総撃墜数:4 | |||
28 | Kalibr×2(2)、Kh-59×2(2) | 総発射数:4 | |
総撃墜数:4 | |||
30 | Shahed-136×16(15)、Kh-101/Kh-555×28(28) | 総発射数:44 | |
総撃墜数:43 | |||
累計発射数×298以上/撃墜数×241 Shahed-136×162以上(132)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×136(79) | |||
2023.09 | 01 | Kalibr×2(1) | 総発射数:2 |
総撃墜数:1 | |||
03 | Shahed-136×25(22) | 総発射数:25 | |
総撃墜数:22 | |||
04 | Shahed-136×32(23) | 総発射数:32 | |
総撃墜数:23 | |||
06 | Shahed-136×25(15)、Kh-101/Kh-555×7(7)、イスカンデルM×1(1) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:23 | |||
07 | Shahed-136×33(25) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:25 | |||
08 | Shahed-136×20(16) | 総発射数:20 | |
総撃墜数:16 | |||
10 | Shahed-136×33(26) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:26 | |||
11 | Shahed-136×12(12) | 総発射数:12 | |
総撃墜数:12 | |||
13 | Shahed-136×44(32) | 総発射数:44 | |
総撃墜数:32 | |||
14 | Shahed-136×22(17) | 総発射数:22 | |
総撃墜数:17 | |||
15 | Shahed-136×17(17) | 総発射数:17 | |
総撃墜数:17 | |||
17 | Shahed-136×6(6)、Kh-101/Kh-555×10(6) | 総発射数:16 | |
総撃墜数:12 | |||
18 | Shahed-136×24(18)、Kh-101/Kh-555×17(17) | 総発射数:41 | |
総撃墜数:35 | |||
19 | Shahed-136×30(27)、イスカンデルM×1(0) | 総発射数:31 | |
総撃墜数:27 | |||
20 | Shahed-136×24(17) | 総発射数:24 | |
総撃墜数:17 | |||
21 | Kh-101/Kh-555×43(36) | 総発射数:43 | |
総撃墜数:36 | |||
23 | Shahed-136×15(14) | 総発射数:15 | |
総撃墜数:14 | |||
25 | Shahed-136×19(19)、Kalibr×12(11)、K-300P×2(0) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:30 | |||
26 | Shahed-136×38(26) | 総発射数:38 | |
総撃墜数:26 | |||
28 | Shahed-136×44(34) | 総発射数:44 | |
総撃墜数:34 | |||
30 | Shahed-136×40(30) | 総発射数:40 | |
総撃墜数:30 | |||
累計発射数×598以上/撃墜数×475 Shahed-136×503以上(396)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×95(79) | |||
2023.10 | 01 | Shahed-136×30(16) | 総発射数:30 |
総撃墜数:16 | |||
02 | Shahed-136×7(4) | 総発射数:7 | |
総撃墜数:4 | |||
03 | Shahed-136×30(29)、イスカンデルK×1(1) | 総発射数:31 | |
総撃墜数:30 | |||
05 | Shahed-136×29(24) | 総発射数:29 | |
総撃墜数:24 | |||
06 | Shahed-136×33(25) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:25 | |||
10 | Shahed-136×36(27) | 総発射数:36 | |
総撃墜数:27 | |||
12 | Shahed-136×33(28) | 総発射数:33 | |
総撃墜数:28 | |||
16 | Shahed-136×12(11)、Kh-59×5(2)、イスカンデルM×1(0) | 総発射数:18 | |
総撃墜数:14 | |||
17 | Shahed-136×6(6)、Kh-59×1(1) | 総発射数:6 | |
総撃墜数:1 | |||
19 | Shahed-136×9(3)、Kh-59×1(1)、イスカンデルM×5(0)、S-300×1(0)、種類不明の巡航ミサイル×1(0) | 総発射数:17 | |
総撃墜数:4 | |||
22 | Shahed-136×3(3)、Kh-59×1(1)、S-300×8(0) | 総発射数:12 | |
総撃墜数:4 | |||
23 | Shahed-136×?(13)、Kh-59×1(1) | 総発射数:14 | |
総撃墜数:14 | |||
24 | Shahed-136×6(6) | 総発射数:6 | |
総撃墜数:6 | |||
25 | Shahed-136×11(11) | 総発射数:11 | |
総撃墜数:11 | |||
27 | Shahed-136×6(5)、Kh-59×3(3)、イスカンデルM×1(0) | 総発射数:10 | |
総撃墜数:8 | |||
28 | イスカンデルK×4(3) | 総発射数:4 | |
総撃墜数:3 | |||
29 | Shahed-136×5(5)、Kh-59×1(0)、 | 総発射数:6 | |
総撃墜数:5 | |||
30 | Shahed-136×12(12)、Kh-59×2(2)、 | 総発射数:14 | |
総撃墜数:14 | |||
累計発射数×318以上/撃墜数×239 Shahed-136×281以上(228)、 巡航ミサイルや弾道ミサイル×37(11) | |||
2023.11 | 01 | Shahed-136×20(18)、Kh-59×3(3)、 | 総発射数:23 |
総撃墜数:21 | |||
03 | Shahed-136×48(24)、Kh-59×1(1)、 | 総発射数:49 | |
総撃墜数:25 | |||
04 | Shahed-136×2(2)、イスカンデルK×3(3)、弾道ミサイル×?(?) | 総発射数:5 | |
総撃墜数:5 | |||
06 | Shahed-136×22(15)、Kh-31×1(0)、Kh-59×1(1)、K-300P×1(0)、イスカンデルM×1(0) | 総発射数:26 | |
総撃墜数:16 | |||
ロシア軍の総発射数:4,463発(11月6日分まで103発)、ウクライナ軍の総迎撃数:3,521発(11月6日分まで67発) |
この数字はウクライナ空軍が発表したデータに基づいており、有人機、Lancet、KUB-BLA、観測UAVなどの撃墜数は集計から除外。
8/4追記:ゼレンスキー大統領は3日「これまでにロシアが少なくとも1,961機のShahed-136を発射した」と発言、空軍発表の累計数は1,405機なので556機も誤差があり、この食い違いが何処から来ているのかは不明。
※アイキャッチ画像の出典:Ministry of Defense of Russia
シャヘドは根本的に「バイクに毛が生えた程度の工業製品」なので、生産そのものにはほとんど外部要因の制限がないのが強みですね。
ひたすら作り続ければいくらでも規模の経済が働いて生産効率が上がるタイプの製品ですね。
おそらく数ヶ月以内のどこかのタイミングで、シャヘド数百機を集中運用した大規模攻撃が企画されることでしょう。目標はPAC3かキエフの大統領府かは分かりませんが、戦略的かつ政治的な目標が狙われると思います。
シャヘドはミサイルに含めてええんか?コスト的にも性能的にもV1みたいな飛行爆弾っぽいけど。
シャヘドで民家がぶっ壊されたみたいな話はあまり聞かないのでターゲットに効率よく圧を掛け続けるには今のところコスパ最高兵器で重宝されてるっぽい。機銃弾で撃ち落とせる体制が整えば一気にコスパ悪兵器に成り下がるんだろうけど。
よくしらんけど、シャヘドに機銃が効くのは低高度飛んでるからで(ターゲットに命中させるためにミサイルで狩られないため)
もうちょっと高い高度飛ばすようにしたら機銃じゃ当たらない、ミサイルで落とすしかない…みたいになるんじゃないの?
ミサイルが枯渇してきたならそういう運用に切り替えてくるかもしれないし
バイラクタルがオワコンになったみたいにいずれは無効化されるんだろうけど
それまでは大変だよなこれ
tb2は本当に初期のみだったな。
迎撃率の高さから高性能高コストのUAVは使われなくなっていった。
ドローンと戦場の進化が早すぎるわ
ドローンは弾薬や砲弾と同じように消耗されると前の記事にもあったけど、
今はブレイクスルーの直後みたいな感じだから備蓄しても型落ちのサイクルが早そう
4/20の隕石に草
